產(chǎn)品簡介 / PRODUCT INTRODUCTION
SF8-22渦旋空氣壓縮機(jī)采用高效、靈活的模塊化系統(tǒng)設(shè)計(jì),將2至4個壓縮模塊集成到一個機(jī)箱內(nèi),使用Eloktronlkon控制器持續(xù)監(jiān)測各個壓縮轉(zhuǎn)子的運(yùn)行狀態(tài),根據(jù)用氣需求自動啟動/停止轉(zhuǎn)子運(yùn)轉(zhuǎn),確保輸出滿足您需求的壓縮空氣。此外,壓縮空氣品質(zhì)及用戶友好設(shè)計(jì)更是保證了您優(yōu)越的生產(chǎn)工藝。
空氣進(jìn)氣過濾器
高效紙質(zhì)筒式進(jìn)氣過濾器,可過濾塵埃和顆粒物低至 1um。
自動調(diào)節(jié)
達(dá)到所需壓力時,壓縮機(jī)自動停止,節(jié)省不必要的能源消耗。
高效渦旋轉(zhuǎn)子
風(fēng)冷式渦旋轉(zhuǎn)子,經(jīng)久耐用,運(yùn)行可靠,且能效卓著。
IP55 F 級 / IE3 電機(jī)
完全封閉的風(fēng)冷式 IP55 F 級電機(jī),符合 IE3 超高效電機(jī)能效標(biāo)準(zhǔn)。
冷凍式干燥機(jī)
緊湊、優(yōu)化的內(nèi)置冷凍式干燥機(jī)確保干燥的壓縮空氣,有效防止壓縮空氣管道的生銹腐蝕。
型號 | 最大工作壓力 | 排氣量 | 電機(jī)安裝功率 | 噪音水平 | 重量 | |||||
bar(e) | psig | l/s | m3/min | cfm | kW | hp | dB(A) | kg | lbs | |
SF 1-6/2+-6+ (50/60 Hz) | ||||||||||
SF 1 | 8 | 116 | 2.9 | 0.17 | 6.1 | 1.5 | 2 | 53 | 120 | 265 |
10 | 145 | 1.9 | 0.11 | 4 | 1.5 | 2 | 53 | 120 | 265 | |
SF 2 / SF 2+ | 8 | 116 | 4.2 | 0.25 | 8.9 | 2.2 | 3 | 55 | 125 | 276 |
10 | 145 | 3.4 | 0.2 | 7.2 | 2.2 | 3 | 55 | 125 | 276 | |
SF 4 / SF 4+ | 8 | 116 | 6.7 | 0.4 | 14.2 | 3.7 | 5 | 57 | 133 | 293 |
10 | 145 | 5.9 | 0.35 | 12.5 | 3.7 | 5 | 57 | 133 | 293 | |
SF 6 / SF 6+ | 8 | 116 | 9.8 | 0.59 | 20.8 | 5.5 | 7.5 | 59 | 157 | 346 |
10 | 145 | 7.6 | 46 | 16.1 | 5.5 | 7.5 | 59 | 157 | 346 | |
SF 8+-22+ (50/60 Hz) | ||||||||||
SF 8+ | 8 | 116 | 13.4 | 0.8 | 28.4 | 7.4 | 10 | 63 | 485 | 1070 |
10 | 145 | 11.4 | 0.68 | 24.2 | 7.4 | 10 | 63 | 485 | 1070 | |
SF 11+ | 8 | 116 | 20.3 | 1.22 | 43 | 11 | 15 | 63 | 515 | 1135 |
10 | 145 | 15 | 0.9 | 31.8 | 11 | 15 | 63 | 515 | 1135 | |
SF 15+ | 8 | 116 | 26.4 | 1.58 | 55.9 | 14.8 | 20 | 63 | 580 | 1280 |
10 | 145 | 23 | 1.38 | 48.7 | 14.8 | 20 | 63 | 580 | 1280 | |
SF 17+ | 8 | 116 | 31 | 1.86 | 65.7 | 16.5 | 22 | 64 | 595 | 1315 |
10 | 145 | 23.7 | 1.42 | 50.2 | 16.5 | 22 | 64 | 595 | 1315 | |
SF 22+ | 8 | 116 | 40.8 | 2.45 | 86.5 | 22 | 30 | 65 | 680 | 1500 |
10 | 145 | 30 | 1.8 | 63.6 | 22 | 30 | 65 | 680 | 1500 | |
SFD 11+-22+ (50/60 Hz) | ||||||||||
SFD 11+ | 8 | 116 | 9.8×2 | 0.59×2 | 20.8×2 | 11 | 15 | 63 | 625 | 1380 |
10 | 145 | 7.6×2 | 0.46×2 | 16.1×2 | 11 | 15 | 63 | 625 | 1380 | |
SFD 15+ | 8 | 116 | 13.4×2 | 0.80×2 | 28.4×2 | 14.8 | 20 | 64 | 755 | 1665 |
10 | 145 | 11.4×2 | 0.68x2 | 24.2×2 4 | 14.8 | 20 | 64 | 755 | 1665 | |
SFD 22+ | 8 | 116 | 19.2×2 | 1.21×2 | 2.8×2 | 22 | 30 | 65 | 840 | 1855 |
10 | 145 | 5.0×2 | 0.90×2 | 31.8×2 | 22 | 30 | 65 | 840 | 1855 | |
SF SKID/TWIN | ||||||||||
Skid 版本 | ||||||||||
SF 1 | 8 | 116 | 2.9 | 0.17 | 6.1 | 1.5 | 2 | 65 | 105 | 232 |
10 | 145 | 1.9 | 0.11 | 4 | 1.5 | 2 | 65 | 105 | 232 | |
SF 2 | 8 | 116 | 4.2 | 0.25 | 8.9 | 2.2 | 3 | 67 | 110 | 243 |
10 | 145 | 3.4 | 0.2 | 7.2 | 2.2 | 3 | 67 | 110 | 243 | |
SF 4 | 8 | 116 | 6.6 | 0.4 | 14 | 3.7 | 5 | 68 | 120 | 265 |
10 | 145 | 5.6 | 0.34 | 119 | 3.7 | 5 | 68 | 120 | 265 | |
Twin 版本-雙氣罐安裝 | ||||||||||
SF 6T | 8 | 116 | 10.6 | 0.64 | 22.5 | 5.9 | 8 | 72 | 365 | 805 |
10 | 145 | 9 | 0.54 | 19.1 | 5.9 | 8 | 72 | 365 | 805 | |
SF 8T | 8 | 116 | 13.2 | 0.79 | 81.1 | 7.4 | 10 | 73 | 375 | 827 |
10 | 145 | 11.2 | 0.67 | 68.8 | 7.4 | 10 | 73 | 375 | 827 |
L x W x H | 出口尺寸 | ||
mm | inch | ||
SF 1-6/2+-6+ | |||
Pack 機(jī)型地面安裝 | 760 x 690 x 840 | 29.9 x 27.2 × 33.1 | G1/2"F |
全性能機(jī)型的地面安裝 | 1025 x 690 x 840 | 40.4 x 27.2 × 33.1 | G1/2"F |
Pack 機(jī)型加 270L 儲氣罐 | 1275 x 690 x 1450 | 50.2 x 27.2 x 57.1 | G1/2"F |
全性能機(jī)型加 270L 儲氣罐 | 1275 x 690 x 1450 | 50.2 x 27.2 x 57.1 | G1/2"F |
Pack 機(jī)型加 500L 儲氣罐 | 2055 x 690 x 1450 | 80.9 x 272 × 57.1 | G1/2"F |
SF 8+-22+ | |||
SF 8+-11+ | 1670 x 750 x 1230 | 65.7 x 29.5 x 48.4 | G1"F |
SF 15+-22+ | 1628 x 750 x 1844 | 64.1 × 29.5 × 48.4 | G1"F |
SFD 11+-22+ | |||
SFD 11+-22+ | 1628 x 750 x 1844 | 64.1 x 29.5 x 48.4 | G1"F( x 2) |
SF 1-4 Skid / SF 6-8 Twin | |||
SF 1-4 Skid FM | 800 x 600 x 540 | 31.5 x 23.6 x 21.3 | G1/2"F |
SF 1-4 Skid TM | 1267 x 600 x 1154 | 49.9 x 23.6 × 45.4 | G1/2"F |
SF 6-8 Twin | 2043 x 600 x 1154 | 80.4 x 23.6 × 45.4 | G1/2"F |
壓縮機(jī)性能參數(shù)是按照1271 Annex C 最新版本測量的。
平均噪音水平測量按照151,距離1m,公差 +/-3dB(a)。